| 994 km | 618 millas | 537 millas náuticas |
Nota: Distancia en línea recta.
| Distancia | Velocidad de vuelo | Tiempo de vuelo |
|---|---|---|
| 994 km | 900 km/h | 1 h 6 min |
| 994 km | 700 km/h | 1 h 25 min |
| 994 km | 500 km/h | 1 h 59 min |
| calculadora: | ||
km |
km/h
|
0 día 1 h 0 min 0 seg |
| Nota: La distancia en línea recta entre Coveñas y Puerto Asís, así como el tiempo de viaje, fueron calculados mediante fórmulas matemáticas con una velocidad de vuelo de 900 km por hora. [Referencia]. | ||
| Consumo | Distancia (km) | Costo en combustible |
|---|---|---|
| 20 km/galón | 994 km | $119303 |
| 40 km/galón | 994 km | $59651 |
| 60 km/galón | 994 km | $39767 |
| 80 km/galón | 994 km | $29825 |
| 100 km/galón | 994 km | $23860 |
| 120 km/galón | 994 km | $19883 |
| Nota: El precio del combustible utilizado en este cálculo es de 2400 pesos colombianos por galón. Asimismo, recuerda que cuanto mayor es la calificación km/galón, menor será el consumo de combustible. | ||
| De | Coveñas, Sucre | |
|---|---|---|
| a | Puerto Asís, Putumayo | |
| Distancia de conducción | ? | |
| Tiempo de conducción | ? | |
| Consumo de combustible | Costo de combustible (Galón) |
Distancia de conducción (Coveñas — Puerto Asís) | Costo de conducción |
|---|---|---|---|
| 20 km/galón | $2400 | $ ? | |
| 40 km/galón | $2400 | $ ? | |
| $ ? | |||
| La distancia de conducción (Coveñas — Puerto Asís) y la duración del viaje se calculan utilizando la API del servicio de Google Maps. | |||
| Coveñas — Palmito, Sucre |
| Coveñas — Santiago de Tolu, Sucre |
| Coveñas — Momil, Córdoba |
| Coveñas — Purísima, Córdoba |
| Coveñas — Lorica, Córdoba |