| 373 km | 232 millas | 201 millas náuticas | 
Nota: Distancia en línea recta.
| Distancia | Velocidad de vuelo | Tiempo de vuelo | 
|---|---|---|
| 373 km | 900 km/h | 24 min | 
| 373 km | 700 km/h | 31 min | 
| 373 km | 500 km/h | 44 min | 
| calculadora: | ||
| km | km/h   | 0 día 1 h 0 min 0 seg | 
| Nota: La distancia en línea recta entre El Peñón y Tame, así como el tiempo de viaje, fueron calculados mediante fórmulas matemáticas con una velocidad de vuelo de 900 km por hora. [Referencia]. | ||
| Consumo | Distancia (km) | Costo en combustible | 
|---|---|---|
| 20 km/galón | 373 km | $44758 | 
| 40 km/galón | 373 km | $22379 | 
| 60 km/galón | 373 km | $14919 | 
| 80 km/galón | 373 km | $11189 | 
| 100 km/galón | 373 km | $8951 | 
| 120 km/galón | 373 km | $7459 | 
| Nota: El precio del combustible utilizado en este cálculo es de 2400 pesos colombianos por galón. Asimismo, recuerda que cuanto mayor es la calificación km/galón, menor será el consumo de combustible. | ||
| De | El Peñón, Magdalena | |
|---|---|---|
| a | Tame, Arauca | |
| Distancia de conducción | ? | |
| Tiempo de conducción | ? | |
| Consumo de combustible | Costo de combustible (Galón) | Distancia de conducción (El Peñón — Tame) | Costo de conducción | 
|---|---|---|---|
| 20 km/galón | $2400 | $ ? | |
| 40 km/galón | $2400 | $ ? | |
| $ ? | |||
| La distancia de conducción (El Peñón — Tame) y la duración del viaje se calculan utilizando la API del servicio de Google Maps. | |||
| El Peñón — Hatillo de Loba, Bolívar | 
| El Peñón — Barranco de Loba, Bolívar | 
| El Peñón — Tamalameque, Cesar | 
| El Peñón — Altos del Rosario, Bolívar | 
| El Peñón — Chimichagua, Cesar |