| 202 km | 125 millas | 109 millas náuticas |
Nota: Distancia en línea recta.
| Distancia | Velocidad de vuelo | Tiempo de vuelo |
|---|---|---|
| 202 km | 900 km/h | 13 min |
| 202 km | 700 km/h | 17 min |
| 202 km | 500 km/h | 24 min |
| calculadora: | ||
km |
km/h
|
0 día 1 h 0 min 0 seg |
| Nota: La distancia en línea recta entre Puerto Rondón y Aguazul, así como el tiempo de viaje, fueron calculados mediante fórmulas matemáticas con una velocidad de vuelo de 900 km por hora. [Referencia]. | ||
| Consumo | Distancia (km) | Costo en combustible |
|---|---|---|
| 20 km/galón | 202 km | $24203 |
| 40 km/galón | 202 km | $12101 |
| 60 km/galón | 202 km | $8067 |
| 80 km/galón | 202 km | $6050 |
| 100 km/galón | 202 km | $4840 |
| 120 km/galón | 202 km | $4033 |
| Nota: El precio del combustible utilizado en este cálculo es de 2400 pesos colombianos por galón. Asimismo, recuerda que cuanto mayor es la calificación km/galón, menor será el consumo de combustible. | ||
| De | Puerto Rondón, Arauca | |
|---|---|---|
| a | Aguazul, Casanare | |
| Distancia de conducción | ? | |
| Tiempo de conducción | ? | |
| Consumo de combustible | Costo de combustible (Galón) |
Distancia de conducción (Puerto Rondón — Aguazul) | Costo de conducción |
|---|---|---|---|
| 20 km/galón | $2400 | $ ? | |
| 40 km/galón | $2400 | $ ? | |
| $ ? | |||
| La distancia de conducción (Puerto Rondón — Aguazul) y la duración del viaje se calculan utilizando la API del servicio de Google Maps. | |||
| Puerto Rondón — Tame, Arauca |
| Puerto Rondón — Hato Corozal, Casanare |
| Puerto Rondón — Arauquita, Arauca |
| Puerto Rondón — Fortul, Arauca |
| Puerto Rondón — Arauca, Arauca |