| 558 km | 347 millas | 302 millas náuticas |
Nota: Distancia en línea recta.
| Distancia | Velocidad de vuelo | Tiempo de vuelo |
|---|---|---|
| 558 km | 900 km/h | 37 min |
| 558 km | 700 km/h | 47 min |
| 558 km | 500 km/h | 1 h 7 min |
| calculadora: | ||
km |
km/h
|
0 día 1 h 0 min 0 seg |
| Nota: La distancia en línea recta entre Concepción y Mosquera, así como el tiempo de viaje, fueron calculados mediante fórmulas matemáticas con una velocidad de vuelo de 900 km por hora. [Referencia]. | ||
| Consumo | Distancia (km) | Costo en combustible |
|---|---|---|
| 20 km/galón | 558 km | $67018 |
| 40 km/galón | 558 km | $33509 |
| 60 km/galón | 558 km | $22339 |
| 80 km/galón | 558 km | $16754 |
| 100 km/galón | 558 km | $13403 |
| 120 km/galón | 558 km | $11169 |
| Nota: El precio del combustible utilizado en este cálculo es de 2400 pesos colombianos por galón. Asimismo, recuerda que cuanto mayor es la calificación km/galón, menor será el consumo de combustible. | ||
| De | Concepción, Antioquia | |
|---|---|---|
| a | Mosquera, Nariño | |
| Distancia de conducción | ? | |
| Tiempo de conducción | ? | |
| Consumo de combustible | Costo de combustible (Galón) |
Distancia de conducción (Concepción — Mosquera) | Costo de conducción |
|---|---|---|---|
| 20 km/galón | $2400 | $ ? | |
| 40 km/galón | $2400 | $ ? | |
| $ ? | |||
| La distancia de conducción (Concepción — Mosquera) y la duración del viaje se calculan utilizando la API del servicio de Google Maps. | |||
| Concepción — Alejandría, Antioquia |
| Concepción — Santo Domingo, Antioquia |
| Concepción — Don Matías, Antioquia |
| Concepción — El Peñol, Nariño |
| Concepción — Guatapé, Antioquia |