| 140 km | 87.0 millas | 76 millas náuticas |
Nota: Distancia en línea recta.
| Distancia | Velocidad de vuelo | Tiempo de vuelo |
|---|---|---|
| 140 km | 900 km/h | 9 min |
| 140 km | 700 km/h | 12 min |
| 140 km | 500 km/h | 16 min |
| calculadora: | ||
km |
km/h
|
0 día 1 h 0 min 0 seg |
| Nota: La distancia en línea recta entre Mutatá y Bello, así como el tiempo de viaje, fueron calculados mediante fórmulas matemáticas con una velocidad de vuelo de 900 km por hora. [Referencia]. | ||
| Consumo | Distancia (km) | Costo en combustible |
|---|---|---|
| 20 km/galón | 140 km | $16808 |
| 40 km/galón | 140 km | $8404 |
| 60 km/galón | 140 km | $5602 |
| 80 km/galón | 140 km | $4202 |
| 100 km/galón | 140 km | $3361 |
| 120 km/galón | 140 km | $2801 |
| Nota: El precio del combustible utilizado en este cálculo es de 2400 pesos colombianos por galón. Asimismo, recuerda que cuanto mayor es la calificación km/galón, menor será el consumo de combustible. | ||
| De | Mutatá, Antioquia | |
|---|---|---|
| a | Bello, Antioquia | |
| Distancia de conducción | ? | |
| Tiempo de conducción | ? | |
| Consumo de combustible | Costo de combustible (Galón) |
Distancia de conducción (Mutatá — Bello) | Costo de conducción |
|---|---|---|---|
| 20 km/galón | $2400 | $ ? | |
| 40 km/galón | $2400 | $ ? | |
| $ ? | |||
| La distancia de conducción (Mutatá — Bello) y la duración del viaje se calculan utilizando la API del servicio de Google Maps. | |||
| Mutatá — Dabeiba, Antioquia |
| Mutatá — Uramita, Antioquia |
| Mutatá — Chigorodó, Antioquia |
| Mutatá — Carepa, Antioquia |
| Mutatá — Frontino, Antioquia |