| 275 km | 171 millas | 148 millas náuticas |
Nota: Distancia en línea recta.
| Distancia | Velocidad de vuelo | Tiempo de vuelo |
|---|---|---|
| 275 km | 900 km/h | 18 min |
| 275 km | 700 km/h | 23 min |
| 275 km | 500 km/h | 32 min |
| calculadora: | ||
km |
km/h
|
0 día 1 h 0 min 0 seg |
| Nota: La distancia en línea recta entre Mutatá y Pizarro, así como el tiempo de viaje, fueron calculados mediante fórmulas matemáticas con una velocidad de vuelo de 900 km por hora. [Referencia]. | ||
| Consumo | Distancia (km) | Costo en combustible |
|---|---|---|
| 20 km/galón | 275 km | $32956 |
| 40 km/galón | 275 km | $16478 |
| 60 km/galón | 275 km | $10985 |
| 80 km/galón | 275 km | $8239 |
| 100 km/galón | 275 km | $6591 |
| 120 km/galón | 275 km | $5492 |
| Nota: El precio del combustible utilizado en este cálculo es de 2400 pesos colombianos por galón. Asimismo, recuerda que cuanto mayor es la calificación km/galón, menor será el consumo de combustible. | ||
| De | Mutatá, Antioquia | |
|---|---|---|
| a | Pizarro, Chocó | |
| Distancia de conducción | ? | |
| Tiempo de conducción | ? | |
| Consumo de combustible | Costo de combustible (Galón) |
Distancia de conducción (Mutatá — Pizarro) | Costo de conducción |
|---|---|---|---|
| 20 km/galón | $2400 | $ ? | |
| 40 km/galón | $2400 | $ ? | |
| $ ? | |||
| La distancia de conducción (Mutatá — Pizarro) y la duración del viaje se calculan utilizando la API del servicio de Google Maps. | |||
| Mutatá — Dabeiba, Antioquia |
| Mutatá — Uramita, Antioquia |
| Mutatá — Chigorodó, Antioquia |
| Mutatá — Carepa, Antioquia |
| Mutatá — Frontino, Antioquia |