| 178 km | 111 millas | 96 millas náuticas |
Nota: Distancia en línea recta.
| Distancia | Velocidad de vuelo | Tiempo de vuelo |
|---|---|---|
| 178 km | 900 km/h | 11 min |
| 178 km | 700 km/h | 15 min |
| 178 km | 500 km/h | 21 min |
| calculadora: | ||
km |
km/h
|
0 día 1 h 0 min 0 seg |
| Nota: La distancia en línea recta entre Mutatá y El Santuario, así como el tiempo de viaje, fueron calculados mediante fórmulas matemáticas con una velocidad de vuelo de 900 km por hora. [Referencia]. | ||
| Consumo | Distancia (km) | Costo en combustible |
|---|---|---|
| 20 km/galón | 178 km | $21401 |
| 40 km/galón | 178 km | $10700 |
| 60 km/galón | 178 km | $7133 |
| 80 km/galón | 178 km | $5350 |
| 100 km/galón | 178 km | $4280 |
| 120 km/galón | 178 km | $3566 |
| Nota: El precio del combustible utilizado en este cálculo es de 2400 pesos colombianos por galón. Asimismo, recuerda que cuanto mayor es la calificación km/galón, menor será el consumo de combustible. | ||
| De | Mutatá, Antioquia | |
|---|---|---|
| a | El Santuario, Antioquia | |
| Distancia de conducción | ? | |
| Tiempo de conducción | ? | |
| Consumo de combustible | Costo de combustible (Galón) |
Distancia de conducción (Mutatá — El Santuario) | Costo de conducción |
|---|---|---|---|
| 20 km/galón | $2400 | $ ? | |
| 40 km/galón | $2400 | $ ? | |
| $ ? | |||
| La distancia de conducción (Mutatá — El Santuario) y la duración del viaje se calculan utilizando la API del servicio de Google Maps. | |||
| Mutatá — Dabeiba, Antioquia |
| Mutatá — Uramita, Antioquia |
| Mutatá — Chigorodó, Antioquia |
| Mutatá — Carepa, Antioquia |
| Mutatá — Frontino, Antioquia |