| 61 km | 38.2 millas | 33 millas náuticas |
Nota: Distancia en línea recta.
| Distancia | Velocidad de vuelo | Tiempo de vuelo |
|---|---|---|
| 61 km | 900 km/h | 4 min 5 seg |
| 61 km | 700 km/h | 5 min 16 seg |
| 61 km | 500 km/h | 7 min 0 seg |
| calculadora: | ||
km |
km/h
|
0 día 1 h 0 min 0 seg |
| Nota: La distancia en línea recta entre Majagual y San Benito Abad, así como el tiempo de viaje, fueron calculados mediante fórmulas matemáticas con una velocidad de vuelo de 900 km por hora. [Referencia]. | ||
| Consumo | Distancia (km) | Costo en combustible |
|---|---|---|
| 20 km/galón | 61 km | $7375 |
| 40 km/galón | 61 km | $3687 |
| 60 km/galón | 61 km | $2458 |
| 80 km/galón | 61 km | $1843 |
| 100 km/galón | 61 km | $1475 |
| 120 km/galón | 61 km | $1229 |
| Nota: El precio del combustible utilizado en este cálculo es de 2400 pesos colombianos por galón. Asimismo, recuerda que cuanto mayor es la calificación km/galón, menor será el consumo de combustible. | ||
| De | Majagual, Sucre | |
|---|---|---|
| a | San Benito Abad, Sucre | |
| Distancia de conducción | ? | |
| Tiempo de conducción | ? | |
| Consumo de combustible | Costo de combustible (Galón) |
Distancia de conducción (Majagual — San Benito Abad) | Costo de conducción |
|---|---|---|---|
| 20 km/galón | $2400 | $ ? | |
| 40 km/galón | $2400 | $ ? | |
| $ ? | |||
| La distancia de conducción (Majagual — San Benito Abad) y la duración del viaje se calculan utilizando la API del servicio de Google Maps. | |||
| Majagual — Guaranda, Bolívar |
| Majagual — Sucre, Sucre |
| Majagual — Montecristo, Bolívar |
| Majagual — San Jacinto del Cauca, Bolívar |
| Majagual — Tiquisio, Bolívar |