| 42 km | 26.0 millas | 23 millas náuticas |
Nota: Distancia en línea recta.
| Distancia | Velocidad de vuelo | Tiempo de vuelo |
|---|---|---|
| 42 km | 900 km/h | 2 min 47 seg |
| 42 km | 700 km/h | 3 min 35 seg |
| 42 km | 500 km/h | 5 min 0 seg |
| calculadora: | ||
km |
km/h
|
0 día 1 h 0 min 0 seg |
| Nota: La distancia en línea recta entre Pinchote y El Carmen de Chucurí, así como el tiempo de viaje, fueron calculados mediante fórmulas matemáticas con una velocidad de vuelo de 900 km por hora. [Referencia]. | ||
| Consumo | Distancia (km) | Costo en combustible |
|---|---|---|
| 20 km/galón | 42 km | $5024 |
| 40 km/galón | 42 km | $2512 |
| 60 km/galón | 42 km | $1674 |
| 80 km/galón | 42 km | $1256 |
| 100 km/galón | 42 km | $1004 |
| 120 km/galón | 42 km | $837 |
| Nota: El precio del combustible utilizado en este cálculo es de 2400 pesos colombianos por galón. Asimismo, recuerda que cuanto mayor es la calificación km/galón, menor será el consumo de combustible. | ||
| De | Pinchote, Santander | |
|---|---|---|
| a | El Carmen de Chucurí, Santander | |
| Distancia de conducción | ? | |
| Tiempo de conducción | ? | |
| Consumo de combustible | Costo de combustible (Galón) |
Distancia de conducción (Pinchote — El Carmen de Chucurí) | Costo de conducción |
|---|---|---|---|
| 20 km/galón | $2400 | $ ? | |
| 40 km/galón | $2400 | $ ? | |
| $ ? | |||
| La distancia de conducción (Pinchote — El Carmen de Chucurí) y la duración del viaje se calculan utilizando la API del servicio de Google Maps. | |||
| Pinchote — Barichara, Santander |
| Pinchote — Palmar, Santander |
| Pinchote — Curití, Santander |
| Pinchote — Hato, Santander |
| Pinchote — Villanueva, Santander |