| 103 km | 64.2 millas | 56 millas náuticas | 
Nota: Distancia en línea recta.
| Distancia | Velocidad de vuelo | Tiempo de vuelo | 
|---|---|---|
| 103 km | 900 km/h | 6 min | 
| 103 km | 700 km/h | 8 min | 
| 103 km | 500 km/h | 12 min | 
| calculadora: | ||
km  | 
km/h  
 | 
0 día 1 h 0 min 0 seg  | 
| Nota: La distancia en línea recta entre Villa de Leyva y Sativasur, así como el tiempo de viaje, fueron calculados mediante fórmulas matemáticas con una velocidad de vuelo de 900 km por hora. [Referencia]. | ||
| Consumo | Distancia (km) | Costo en combustible | 
|---|---|---|
| 20 km/galón | 103 km | $12395 | 
| 40 km/galón | 103 km | $6197 | 
| 60 km/galón | 103 km | $4131 | 
| 80 km/galón | 103 km | $3098 | 
| 100 km/galón | 103 km | $2479 | 
| 120 km/galón | 103 km | $2065 | 
| Nota: El precio del combustible utilizado en este cálculo es de 2400 pesos colombianos por galón. Asimismo, recuerda que cuanto mayor es la calificación km/galón, menor será el consumo de combustible. | ||
| De | Villa de Leyva, Boyacá | |
|---|---|---|
| a | Sativasur, Boyacá | |
| Distancia de conducción | ? | |
| Tiempo de conducción | ? | |
| Consumo de  combustible  | Costo de combustible  (Galón)  | 
Distancia de conducción  (Villa de Leyva — Sativasur)  | Costo de  conducción  | 
|---|---|---|---|
| 20 km/galón | $2400 | $ ? | |
| 40 km/galón | $2400 | $ ? | |
| $ ? | |||
| La distancia de conducción (Villa de Leyva — Sativasur) y la duración del viaje se calculan utilizando la API del servicio de Google Maps. | |||
| Villa de Leyva — Gachantivá, Boyacá | 
| Villa de Leyva — Tinjacá, Boyacá | 
| Villa de Leyva — Ráquira, Boyacá | 
| Villa de Leyva — Samacá, Boyacá | 
| Villa de Leyva — Arcabuco, Boyacá |