| 28 km | 17.4 millas | 15 millas náuticas |
Nota: Distancia en línea recta.
| Distancia | Velocidad de vuelo | Tiempo de vuelo |
|---|---|---|
| 28 km | 900 km/h | 1 min51 seg |
| 28 km | 700 km/h | 2 min23 seg |
| 28 km | 500 km/h | 3 min0 seg |
| calculadora: | ||
km |
km/h
|
0 día 1 h 0 min 0 seg |
| Nota: La distancia en línea recta entre Quebradanegra y Supatá, así como el tiempo de viaje, fueron calculados mediante fórmulas matemáticas con una velocidad de vuelo de 900 km por hora. [Referencia]. | ||
| Consumo | Distancia (km) | Costo en combustible |
|---|---|---|
| 20 km/galón | 28 km | $3355 |
| 40 km/galón | 28 km | $1677 |
| 60 km/galón | 28 km | $1118 |
| 80 km/galón | 28 km | $838 |
| 100 km/galón | 28 km | $671 |
| 120 km/galón | 28 km | $559 |
| Nota: El precio del combustible utilizado en este cálculo es de 2400 pesos colombianos por galón. Asimismo, recuerda que cuanto mayor es la calificación km/galón, menor será el consumo de combustible. | ||
| De | Quebradanegra, Cundinamarca | |
|---|---|---|
| a | Supatá, Cundinamarca | |
| Distancia de conducción | ? | |
| Tiempo de conducción | ? | |
| Consumo de combustible | Costo de combustible (Galón) |
Distancia de conducción (Quebradanegra — Supatá) | Costo de conducción |
|---|---|---|---|
| 20 km/galón | $2400 | $ ? | |
| 40 km/galón | $2400 | $ ? | |
| $ ? | |||
| La distancia de conducción (Quebradanegra — Supatá) y la duración del viaje se calculan utilizando la API del servicio de Google Maps. | |||
| Quebradanegra — La Peña, Cundinamarca |
| Quebradanegra — Guaduas, Cundinamarca |
| Quebradanegra — Vergara, Cundinamarca |
| Quebradanegra — Sasaima, Cundinamarca |
| Quebradanegra — La Vega, Cundinamarca |