| 85 km | 52.8 millas | 46 millas náuticas |
Nota: Distancia en línea recta.
| Distancia | Velocidad de vuelo | Tiempo de vuelo |
|---|---|---|
| 85 km | 900 km/h | 5 min 40 seg |
| 85 km | 700 km/h | 7 min 17 seg |
| 85 km | 500 km/h | 10 min 0 seg |
| calculadora: | ||
km |
km/h
|
0 día 1 h 0 min 0 seg |
| Nota: La distancia en línea recta entre Quebradanegra y Agua de Dios, así como el tiempo de viaje, fueron calculados mediante fórmulas matemáticas con una velocidad de vuelo de 900 km por hora. [Referencia]. | ||
| Consumo | Distancia (km) | Costo en combustible |
|---|---|---|
| 20 km/galón | 85 km | $10204 |
| 40 km/galón | 85 km | $5102 |
| 60 km/galón | 85 km | $3401 |
| 80 km/galón | 85 km | $2551 |
| 100 km/galón | 85 km | $2040 |
| 120 km/galón | 85 km | $1700 |
| Nota: El precio del combustible utilizado en este cálculo es de 2400 pesos colombianos por galón. Asimismo, recuerda que cuanto mayor es la calificación km/galón, menor será el consumo de combustible. | ||
| De | Quebradanegra, Cundinamarca | |
|---|---|---|
| a | Agua de Dios, Cundinamarca | |
| Distancia de conducción | ? | |
| Tiempo de conducción | ? | |
| Consumo de combustible | Costo de combustible (Galón) |
Distancia de conducción (Quebradanegra — Agua de Dios) | Costo de conducción |
|---|---|---|---|
| 20 km/galón | $2400 | $ ? | |
| 40 km/galón | $2400 | $ ? | |
| $ ? | |||
| La distancia de conducción (Quebradanegra — Agua de Dios) y la duración del viaje se calculan utilizando la API del servicio de Google Maps. | |||
| Quebradanegra — La Peña, Cundinamarca |
| Quebradanegra — Guaduas, Cundinamarca |
| Quebradanegra — Vergara, Cundinamarca |
| Quebradanegra — Sasaima, Cundinamarca |
| Quebradanegra — La Vega, Cundinamarca |