| 504 km | 313 millas | 272 millas náuticas |
Nota: Distancia en línea recta.
| Distancia | Velocidad de vuelo | Tiempo de vuelo |
|---|---|---|
| 504 km | 900 km/h | 33 min |
| 504 km | 700 km/h | 43 min |
| 504 km | 500 km/h | 1 h 0 min |
| calculadora: | ||
km |
km/h
|
0 día 1 h 0 min 0 seg |
| Nota: La distancia en línea recta entre San Lorenzo y Quebradanegra, así como el tiempo de viaje, fueron calculados mediante fórmulas matemáticas con una velocidad de vuelo de 900 km por hora. [Referencia]. | ||
| Consumo | Distancia (km) | Costo en combustible |
|---|---|---|
| 20 km/galón | 504 km | $60447 |
| 40 km/galón | 504 km | $30223 |
| 60 km/galón | 504 km | $20149 |
| 80 km/galón | 504 km | $15111 |
| 100 km/galón | 504 km | $12089 |
| 120 km/galón | 504 km | $10074 |
| Nota: El precio del combustible utilizado en este cálculo es de 2400 pesos colombianos por galón. Asimismo, recuerda que cuanto mayor es la calificación km/galón, menor será el consumo de combustible. | ||
| De | San Lorenzo, Nariño | |
|---|---|---|
| a | Quebradanegra, Cundinamarca | |
| Distancia de conducción | ? | |
| Tiempo de conducción | ? | |
| Consumo de combustible | Costo de combustible (Galón) |
Distancia de conducción (San Lorenzo — Quebradanegra) | Costo de conducción |
|---|---|---|---|
| 20 km/galón | $2400 | $ ? | |
| 40 km/galón | $2400 | $ ? | |
| $ ? | |||
| La distancia de conducción (San Lorenzo — Quebradanegra) y la duración del viaje se calculan utilizando la API del servicio de Google Maps. | |||
| San Lorenzo — La Unión, Nariño |
| San Lorenzo — Buesaco, Nariño |
| San Lorenzo — San José, Nariño |
| San Lorenzo — El Tablón de Gómez, Nariño |
| San Lorenzo — Chachagüí, Nariño |