| 264 km | 164 millas | 143 millas náuticas |
Nota: Distancia en línea recta.
| Distancia | Velocidad de vuelo | Tiempo de vuelo |
|---|---|---|
| 264 km | 900 km/h | 17 min |
| 264 km | 700 km/h | 22 min |
| 264 km | 500 km/h | 31 min |
| calculadora: | ||
km |
km/h
|
0 día 1 h 0 min 0 seg |
| Nota: La distancia en línea recta entre Villanueva y Santa Bárbara, así como el tiempo de viaje, fueron calculados mediante fórmulas matemáticas con una velocidad de vuelo de 900 km por hora. [Referencia]. | ||
| Consumo | Distancia (km) | Costo en combustible |
|---|---|---|
| 20 km/galón | 264 km | $31697 |
| 40 km/galón | 264 km | $15848 |
| 60 km/galón | 264 km | $10565 |
| 80 km/galón | 264 km | $7924 |
| 100 km/galón | 264 km | $6339 |
| 120 km/galón | 264 km | $5282 |
| Nota: El precio del combustible utilizado en este cálculo es de 2400 pesos colombianos por galón. Asimismo, recuerda que cuanto mayor es la calificación km/galón, menor será el consumo de combustible. | ||
| De | Villanueva, Casanare | |
|---|---|---|
| a | Santa Bárbara, Santander | |
| Distancia de conducción | ? | |
| Tiempo de conducción | ? | |
| Consumo de combustible | Costo de combustible (Galón) |
Distancia de conducción (Villanueva — Santa Bárbara) | Costo de conducción |
|---|---|---|---|
| 20 km/galón | $2400 | $ ? | |
| 40 km/galón | $2400 | $ ? | |
| $ ? | |||
| La distancia de conducción (Villanueva — Santa Bárbara) y la duración del viaje se calculan utilizando la API del servicio de Google Maps. | |||
| Villanueva — Monterrey, Casanare |
| Villanueva — Sabanalarga, Casanare |
| Villanueva — San Luis de Gaceno, Boyacá |
| Villanueva — Cabuyaro, Meta |
| Villanueva — Paratebueno, Cundinamarca |