| 335 km | 208 millas | 181 millas náuticas |
Nota: Distancia en línea recta.
| Distancia | Velocidad de vuelo | Tiempo de vuelo |
|---|---|---|
| 335 km | 900 km/h | 22 min |
| 335 km | 700 km/h | 28 min |
| 335 km | 500 km/h | 40 min |
| calculadora: | ||
km |
km/h
|
0 día 1 h 0 min 0 seg |
| Nota: La distancia en línea recta entre Cocorná y San Juan de Urabá, así como el tiempo de viaje, fueron calculados mediante fórmulas matemáticas con una velocidad de vuelo de 900 km por hora. [Referencia]. | ||
| Consumo | Distancia (km) | Costo en combustible |
|---|---|---|
| 20 km/galón | 335 km | $40186 |
| 40 km/galón | 335 km | $20093 |
| 60 km/galón | 335 km | $13395 |
| 80 km/galón | 335 km | $10046 |
| 100 km/galón | 335 km | $8037 |
| 120 km/galón | 335 km | $6697 |
| Nota: El precio del combustible utilizado en este cálculo es de 2400 pesos colombianos por galón. Asimismo, recuerda que cuanto mayor es la calificación km/galón, menor será el consumo de combustible. | ||
| De | Cocorná, Antioquia | |
|---|---|---|
| a | San Juan de Urabá, Antioquia | |
| Distancia de conducción | ? | |
| Tiempo de conducción | ? | |
| Consumo de combustible | Costo de combustible (Galón) |
Distancia de conducción (Cocorná — San Juan de Urabá) | Costo de conducción |
|---|---|---|---|
| 20 km/galón | $2400 | $ ? | |
| 40 km/galón | $2400 | $ ? | |
| $ ? | |||
| La distancia de conducción (Cocorná — San Juan de Urabá) y la duración del viaje se calculan utilizando la API del servicio de Google Maps. | |||
| Cocorná — San Francisco, Antioquia |
| Cocorná — El Carmen de Viboral, Antioquia |
| Cocorná — El Peñol, Nariño |
| Cocorná — Guatapé, Antioquia |
| Cocorná — San Luis, Antioquia |