| 432 km | 268 millas | 233 millas náuticas |
Nota: Distancia en línea recta.
| Distancia | Velocidad de vuelo | Tiempo de vuelo |
|---|---|---|
| 432 km | 900 km/h | 28 min |
| 432 km | 700 km/h | 37 min |
| 432 km | 500 km/h | 51 min |
| calculadora: | ||
km |
km/h
|
0 día 1 h 0 min 0 seg |
| Nota: La distancia en línea recta entre Turbo y Santa Genoveva de Docordó, así como el tiempo de viaje, fueron calculados mediante fórmulas matemáticas con una velocidad de vuelo de 900 km por hora. [Referencia]. | ||
| Consumo | Distancia (km) | Costo en combustible |
|---|---|---|
| 20 km/galón | 432 km | $51847 |
| 40 km/galón | 432 km | $25923 |
| 60 km/galón | 432 km | $17282 |
| 80 km/galón | 432 km | $12961 |
| 100 km/galón | 432 km | $10369 |
| 120 km/galón | 432 km | $8641 |
| Nota: El precio del combustible utilizado en este cálculo es de 2400 pesos colombianos por galón. Asimismo, recuerda que cuanto mayor es la calificación km/galón, menor será el consumo de combustible. | ||
| De | Turbo, Antioquia | |
|---|---|---|
| a | Santa Genoveva de Docordó, Chocó | |
| Distancia de conducción | ? | |
| Tiempo de conducción | ? | |
| Consumo de combustible | Costo de combustible (Galón) |
Distancia de conducción (Turbo — Santa Genoveva de Docordó) | Costo de conducción |
|---|---|---|---|
| 20 km/galón | $2400 | $ ? | |
| 40 km/galón | $2400 | $ ? | |
| $ ? | |||
| La distancia de conducción (Turbo — Santa Genoveva de Docordó) y la duración del viaje se calculan utilizando la API del servicio de Google Maps. | |||
| Turbo — Currulao, Antioquia |
| Turbo — Apartadó, Antioquia |
| Turbo — Necoclí, Antioquia |
| Turbo — Carepa, Antioquia |
| Turbo — Unguía, Chocó |