| 162 km | 101 millas | 88 millas náuticas |
Nota: Distancia en línea recta.
| Distancia | Velocidad de vuelo | Tiempo de vuelo |
|---|---|---|
| 162 km | 900 km/h | 10 min |
| 162 km | 700 km/h | 13 min |
| 162 km | 500 km/h | 19 min |
| calculadora: | ||
km |
km/h
|
0 día 1 h 0 min 0 seg |
| Nota: La distancia en línea recta entre Turbo y Cáceres, así como el tiempo de viaje, fueron calculados mediante fórmulas matemáticas con una velocidad de vuelo de 900 km por hora. [Referencia]. | ||
| Consumo | Distancia (km) | Costo en combustible |
|---|---|---|
| 20 km/galón | 162 km | $19448 |
| 40 km/galón | 162 km | $9724 |
| 60 km/galón | 162 km | $6482 |
| 80 km/galón | 162 km | $4862 |
| 100 km/galón | 162 km | $3889 |
| 120 km/galón | 162 km | $3241 |
| Nota: El precio del combustible utilizado en este cálculo es de 2400 pesos colombianos por galón. Asimismo, recuerda que cuanto mayor es la calificación km/galón, menor será el consumo de combustible. | ||
| De | Turbo, Antioquia | |
|---|---|---|
| a | Cáceres, Antioquia | |
| Distancia de conducción | ? | |
| Tiempo de conducción | ? | |
| Consumo de combustible | Costo de combustible (Galón) |
Distancia de conducción (Turbo — Cáceres) | Costo de conducción |
|---|---|---|---|
| 20 km/galón | $2400 | $ ? | |
| 40 km/galón | $2400 | $ ? | |
| $ ? | |||
| La distancia de conducción (Turbo — Cáceres) y la duración del viaje se calculan utilizando la API del servicio de Google Maps. | |||
| Turbo — Currulao, Antioquia |
| Turbo — Apartadó, Antioquia |
| Turbo — Necoclí, Antioquia |
| Turbo — Carepa, Antioquia |
| Turbo — Unguía, Chocó |