| 100 km | 61.9 millas | 54 millas náuticas | 
Nota: Distancia en línea recta.
| Distancia | Velocidad de vuelo | Tiempo de vuelo | 
|---|---|---|
| 100 km | 900 km/h | 6 min | 
| 100 km | 700 km/h | 8 min | 
| 100 km | 500 km/h | 11 min | 
| calculadora: | ||
| km | km/h   | 0 día 1 h 0 min 0 seg | 
| Nota: La distancia en línea recta entre Turbo y Mutatá, así como el tiempo de viaje, fueron calculados mediante fórmulas matemáticas con una velocidad de vuelo de 900 km por hora. [Referencia]. | ||
| Consumo | Distancia (km) | Costo en combustible | 
|---|---|---|
| 20 km/galón | 100 km | $11951 | 
| 40 km/galón | 100 km | $5975 | 
| 60 km/galón | 100 km | $3983 | 
| 80 km/galón | 100 km | $2987 | 
| 100 km/galón | 100 km | $2390 | 
| 120 km/galón | 100 km | $1991 | 
| Nota: El precio del combustible utilizado en este cálculo es de 2400 pesos colombianos por galón. Asimismo, recuerda que cuanto mayor es la calificación km/galón, menor será el consumo de combustible. | ||
| De | Turbo, Antioquia | |
|---|---|---|
| a | Mutatá, Antioquia | |
| Distancia de conducción | ? | |
| Tiempo de conducción | ? | |
| Consumo de combustible | Costo de combustible (Galón) | Distancia de conducción (Turbo — Mutatá) | Costo de conducción | 
|---|---|---|---|
| 20 km/galón | $2400 | $ ? | |
| 40 km/galón | $2400 | $ ? | |
| $ ? | |||
| La distancia de conducción (Turbo — Mutatá) y la duración del viaje se calculan utilizando la API del servicio de Google Maps. | |||
| Turbo — Currulao, Antioquia | 
| Turbo — Apartadó, Antioquia | 
| Turbo — Necoclí, Antioquia | 
| Turbo — Carepa, Antioquia | 
| Turbo — Unguía, Chocó |