| 208 km | 129 millas | 112 millas náuticas |
Nota: Distancia en línea recta.
| Distancia | Velocidad de vuelo | Tiempo de vuelo |
|---|---|---|
| 208 km | 900 km/h | 13 min |
| 208 km | 700 km/h | 17 min |
| 208 km | 500 km/h | 24 min |
| calculadora: | ||
km |
km/h
|
0 día 1 h 0 min 0 seg |
| Nota: La distancia en línea recta entre Turbo y Urrao, así como el tiempo de viaje, fueron calculados mediante fórmulas matemáticas con una velocidad de vuelo de 900 km por hora. [Referencia]. | ||
| Consumo | Distancia (km) | Costo en combustible |
|---|---|---|
| 20 km/galón | 208 km | $24953 |
| 40 km/galón | 208 km | $12476 |
| 60 km/galón | 208 km | $8317 |
| 80 km/galón | 208 km | $6238 |
| 100 km/galón | 208 km | $4990 |
| 120 km/galón | 208 km | $4158 |
| Nota: El precio del combustible utilizado en este cálculo es de 2400 pesos colombianos por galón. Asimismo, recuerda que cuanto mayor es la calificación km/galón, menor será el consumo de combustible. | ||
| De | Turbo, Antioquia | |
|---|---|---|
| a | Urrao, Antioquia | |
| Distancia de conducción | ? | |
| Tiempo de conducción | ? | |
| Consumo de combustible | Costo de combustible (Galón) |
Distancia de conducción (Turbo — Urrao) | Costo de conducción |
|---|---|---|---|
| 20 km/galón | $2400 | $ ? | |
| 40 km/galón | $2400 | $ ? | |
| $ ? | |||
| La distancia de conducción (Turbo — Urrao) y la duración del viaje se calculan utilizando la API del servicio de Google Maps. | |||
| Turbo — Currulao, Antioquia |
| Turbo — Apartadó, Antioquia |
| Turbo — Necoclí, Antioquia |
| Turbo — Carepa, Antioquia |
| Turbo — Unguía, Chocó |