| 65 km | 40.1 millas | 35 millas náuticas |
Nota: Distancia en línea recta.
| Distancia | Velocidad de vuelo | Tiempo de vuelo |
|---|---|---|
| 65 km | 900 km/h | 4 min 18 seg |
| 65 km | 700 km/h | 5 min 31 seg |
| 65 km | 500 km/h | 7 min 0 seg |
| calculadora: | ||
km |
km/h
|
0 día 1 h 0 min 0 seg |
| Nota: La distancia en línea recta entre Medellín y Buriticá, así como el tiempo de viaje, fueron calculados mediante fórmulas matemáticas con una velocidad de vuelo de 900 km por hora. [Referencia]. | ||
| Consumo | Distancia (km) | Costo en combustible |
|---|---|---|
| 20 km/galón | 65 km | $7741 |
| 40 km/galón | 65 km | $3870 |
| 60 km/galón | 65 km | $2580 |
| 80 km/galón | 65 km | $1935 |
| 100 km/galón | 65 km | $1548 |
| 120 km/galón | 65 km | $1290 |
| Nota: El precio del combustible utilizado en este cálculo es de 2400 pesos colombianos por galón. Asimismo, recuerda que cuanto mayor es la calificación km/galón, menor será el consumo de combustible. | ||
| De | Medellín, Antioquia | |
|---|---|---|
| a | Buriticá, Antioquia | |
| Distancia de conducción | ? | |
| Tiempo de conducción | ? | |
| Consumo de combustible | Costo de combustible (Galón) |
Distancia de conducción (Medellín — Buriticá) | Costo de conducción |
|---|---|---|---|
| 20 km/galón | $2400 | $ ? | |
| 40 km/galón | $2400 | $ ? | |
| $ ? | |||
| La distancia de conducción (Medellín — Buriticá) y la duración del viaje se calculan utilizando la API del servicio de Google Maps. | |||
| Medellín — Copacabana, Antioquia |
| Medellín — Guarne, Antioquia |
| Medellín — Heliconia, Antioquia |
| Medellín — Caldas, Antioquia |
| Medellín — Girardota, Antioquia |