| 495 km | 308 millas | 267 millas náuticas |
Nota: Distancia en línea recta.
| Distancia | Velocidad de vuelo | Tiempo de vuelo |
|---|---|---|
| 495 km | 900 km/h | 32 min |
| 495 km | 700 km/h | 42 min |
| 495 km | 500 km/h | 59 min |
| calculadora: | ||
km |
km/h
|
0 día 1 h 0 min 0 seg |
| Nota: La distancia en línea recta entre Leticia y La Victoria, así como el tiempo de viaje, fueron calculados mediante fórmulas matemáticas con una velocidad de vuelo de 900 km por hora. [Referencia]. | ||
| Consumo | Distancia (km) | Costo en combustible |
|---|---|---|
| 20 km/galón | 495 km | $59397 |
| 40 km/galón | 495 km | $29698 |
| 60 km/galón | 495 km | $19799 |
| 80 km/galón | 495 km | $14849 |
| 100 km/galón | 495 km | $11879 |
| 120 km/galón | 495 km | $9899 |
| Nota: El precio del combustible utilizado en este cálculo es de 2400 pesos colombianos por galón. Asimismo, recuerda que cuanto mayor es la calificación km/galón, menor será el consumo de combustible. | ||
| De | Leticia, Amazonas | |
|---|---|---|
| a | La Victoria, Amazonas | |
| Distancia de conducción | ? | |
| Tiempo de conducción | ? | |
| Consumo de combustible | Costo de combustible (Galón) |
Distancia de conducción (Leticia — La Victoria) | Costo de conducción |
|---|---|---|---|
| 20 km/galón | $2400 | $ ? | |
| 40 km/galón | $2400 | $ ? | |
| $ ? | |||
| La distancia de conducción (Leticia — La Victoria) y la duración del viaje se calculan utilizando la API del servicio de Google Maps. | |||
| Leticia — Puerto Nariño, Amazonas |
| Leticia — Tarapacá, Amazonas |
| Leticia — Puerto Arica, Amazonas |
| Leticia — La Pedrera, Amazonas |
| Leticia — La Chorrera, Amazonas |